Granulat PP
Specjalizujemy się w produkcji czarnych granulatów polipropylenowych, o jakości zbliżonej do materiału oryginalnego. Użyty w naszej produkcji wsad materiałowy umożliwia produkcję wysokiej klasy granulatów oraz pozwala na realizację dostaw o powtarzalnych parametrach technicznych.
Nasze granulaty powstają wyłącznie z czystych odpadów poprodukcyjnych, opakowaniowych. Na życzenie klienta dokonujemy modyfikacji bazowych granulatów, dostosowując ich parametry techniczne oraz stosując napełnienia minerałami oraz dodatkami takimi jak np. uniepalniacze, czy dodatki antyzapachowe.
Dokładne dozowanie zapewnia wysokiej klasy grawimetria, zapewniająca dokładność dawkowania do 0,1%. Właściwą filtrację zapewniają sita 160 i 200 µm. Na wejściu i wyjściu naszych wytłaczarek stosujemy homogenizację w silosach o objętości 18 m3, co gwarantuje dokładne ujednolicenie wsadu oraz materiału wyjściowego.
Karty charakterystyki technicznej
Poniżej przedstawiamy karty charakterystyki technicznej produkowanych przez ML Polyolefins granulatów:
PP1 Wtrysk | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 8 ~ 12 g/10 min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,95 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 1030 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 27 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 477 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 500% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 3,19 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 2,5% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,51 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
PP1 Wytłaczanie | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 6 ~ 10 g/10 min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,93 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 1000 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 26 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 468 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 600% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 3,18 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 2,5% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,51 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
PP2 | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 5 ~ 8 g/10min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,97 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 950 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 22 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 389 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 500% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 3,25 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 4% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,51 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
PP2H | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 6 ~ 9 g/10min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,96 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 950 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 24 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 432 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 470% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 4,12 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 4,5% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,48 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
P4 | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 4 ~ 8 g/10 min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,96 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 820 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 21 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 388 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 450% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 4,20 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 4,5% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,48 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
PP5 | ||
---|---|---|
Test: | Wartość: | Metoda badania: |
MFI 230°C/2,16kg: | 5 ~ 8 g/10 min | ISO 1133 |
Gęstość 1): | 0,96 g/cm3 | ISO 1183 |
Moduł Younga 2): | 1150 MPa | ISO 527 |
Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie 2): | 26 MPa | ISO 527 |
Granica plastyczności 2): | 494 N | ISO 527 |
Wydłużenie przy zerwaniu 2): | 260% | ISO 527 |
Udarność z karbem wg Charpy 23°C (± 2°C) 2): | 2,42 kJ/m2 | ISO 179 |
Zawartość popiołu: | ≤ 6% | ISO 3451-1 |
Gęstość zasypowa 2): | 0,51 kg/dm3 | ISO 60 |
Struktura materiału: | Granulat | ML Polyolefins |
Kolor: | Czarny MIX | ML Polyolefins |
Filtracja: | 160 µm | ML Polyolefins |
Fluktuacja: 1) ± 2% 2) ± 10%